SABATO 23 Febbraio
| N° Evento | Data/Date | Orario/Time | Event | Chips | Minuti/Minutes | CAP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 23/02/13 | 14:00 | MINI IPT - Day 1A €360+€40 | 20000 | 60 | 250 |
| #2 | 23/02/13 | 20:00 | Turbo Event €100+€20 | 15000 | 15 | 150 |
DOMENICA 24 Febbraio
| N° Evento | Data/Date | Orario/Time | Event | Chips | Minuti/Minutes | CAP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 24/02/13 | 14:00 | MINI IPT - Day 1B €360+€40 | 20000 | 60 | 250 |
| #3 | 24/02/13 | 20:00 | Turbo Event €100+€20 | 15000 | 15 | 150 |
LUNEDI 25 Febbraio
| N° Evento | Data/Date | Orario/Time | Event | Chips | Minuti/Minutes | CAP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 25/02/13 | 14:00 | MINI IPT - Day 2 | 75 | ||
| #4 | 25/02/13 | 15:00 | IPT Satellite €230+€20 | 8000 | 20 | 150 |
| #5 | 25/02/13 | 17:00 | Super Turbo Event €100+€20 | 12000 | 12 | 100 |
| #6 | 25/02/13 | 20:00 | IPT Satellite €230+€20 | 8000 | 20 | 150 |
| #7 | 25/02/13 | 22:00 | Super Turbo Event €100+€20 | 12000 | 12 | 100 |
MARTEDI 26 Febbraio
| N° Evento | Data/Date | Orario/Time | Event | Chips | Minuti/Minutes | CAP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 26/02/13 | 14:00 | MINI IPT - Day 3 | 75 | ||
| #8 | 26/02/13 | 15:00 | IPT Satellite Unlimited Rebuys €100+€20/€50 | 5000+5000 | 15 | 200 |
| #9 | 26/02/13 | 17:00 | Super Turbo Event €100+€20 | 12000 | 12 | 150 |
| #10 | 26/02/13 | 20:00 | IPT Satellite €230+€20 | 8000 | 20 | 150 |
| #11 | 26/02/13 | 22:00 | Super Turbo Event €100+€20 | 12000 | 12 | 100 |
MERCOLEDI 27 Febbraio
| N° Evento | Data/Date | Orario/Time | Event | Chips | Minuti/Minutes | CAP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 27/02/13 | 15:00 | MINI IPT - Final Table | 75 | ||
| #12 | 27/02/13 | 15:00 | IPT Satellite Unlimited Rebuys €100+€20/€50 | 5000+5000 | 15 | 250 |
| #13 | 27/02/13 | 17:00 | Super Turbo Event €100+€20 | 12000 | 12 | 150 |
| #14 | 27/02/13 | 20:00 | IPT Satellite €230+€20 | 8000 | 20 | 150 |
| #15 | 27/02/13 | 22:00 | Super Turbo Event €100+€20 | 12000 | 12 | 100 |
GIOVEDI 28 Febbraio
| N° Evento | Data/Date | Orario/Time | Event | Chips | Minuti/Minutes | CAP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #16 | 28/02/13 | 14:00 | IPT - Day 1A (5 Days Event) €2.000+€200 | 25000 | 60 | 250 |
| #17 | 28/02/13 | 15:00 | OMAHA Free Reloaded €400+€40 | 5000+5000 | 30 | 150 |
| #18 | 28/02/13 | 17:00 | IPT Ladies Event €150+€20 | 8000 | 20 | 100 |
| #19 | 28/02/13 | 20:00 | IPT Satellite €230+€20 | 8000 | 20 | 150 |
| #20 | 28/02/13 | 22:00 | Super Turbo Event €200+€20 | 12000 | 12 | 100 |
VENERDI 1 Marzo
| N° Evento | Data/Date | Orario/Time | Event | Chips | Minuti/Minutes | CAP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #16 | 01/03/13 | 14:00 | IPT - Day 1B (5 Days Event) €2.000+€200 | 25000 | 60 | 250 |
| #21 | 01/03/13 | 20:00 | IPT Side 1K Satellite €150+€20 | 7000 | 20 | 150 |
| #22 | 01/03/13 | 22:00 | Super Turbo Event €200+€20 | 12000 | 12 | 100 |
SABATO 2 Marzo
| N° Evento | Data/Date | Orario/Time | Event | Chips | Minuti/Minutes | CAP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #16 | 02/03/13 | 14:00 | IPT - Day 2 | 75 | ||
| #23 | 02/03/13 | 17:00 | 1K REENTRY Side Event (2 Days Event) €1.000+€100 | 15000 | 45 | 150 |
| #24 | 02/03/13 | 20:00 | Bounty Turbo Event €100+€100+€20 | 15000 | 15 | 100 |
DOMENICA 3 Marzo
| N° Evento | Data/Date | Orario/Time | Event | Chips | Minuti/Minutes | CAP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #16 | 03/03/13 | 14:00 | IPT - Day 3 | 75 | ||
| #23 | 03/03/13 | 14:00 | 1K REENTRY Side Event - Day 2 (Registration Closed) | 45 | ||
| #25 | 03/03/13 | 15:00 | IPT Special Event Turbo €300+€30 | 25000 | 15 | 150 |
| #26 | 03/03/13 | 20:00 | WIN THE BUTTON Turbo Event €200+€20 | 15000 | 15 | 150 |
LUNEDI 4 Marzo
| N° Evento | Data/Date | Orario/Time | Event | Chips | Minuti/Minutes | CAP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #16 | 04/03/13 | 13:00 | IPT - Final Table | 75 |
"Casino de la Vallée", via Italo Mus 1 - 11027 Saint-Vincent (Aosta)
tel (+39) 0166.5221, per info: 0166-522287
www.casinodelavallee.it.
informazioni@casinodelavallee.it
PAGAMENTO ISCRIZIONI
NEL GIORNO DEL TORNEO:
Due ore prima dell'inizio
NEI GIORNI ANTECEDENTI AL TORNEO: Mediante bonifico per tutti i tornei (tranne i satelliti) fino a 4 giorni prima della data del torneo, indicando nella causale data e nome del torneo per cui viene effettuato il bonifico e inviando copia al seguente indirizzo: registrations@paganoevents.com
Si prega inoltre di portare copia cartacea della contabile del bonifico da esibire all'atto dell'iscrizione.
INTESTAZIONE: Casino de la Vallée SpA
IBAN: IT37B 02008 01177 000030000348
SWIFT: UNCRITMMONO
FILIALE: UNICREDIT BANCA CRT
Nessun commento:
Posta un commento