Il mondo del poker convergerà sulla All-Suite Hotel & Casino Rio di Las Vegas dal 29 maggio al 15 luglio, con 62 eventi offrendo ai giocatori di tutto il mondo la possibilità di diventare un Campione Mondiale.
Il main event delle WSOP si svolgerà dal 6 luglio fino al 15 luglio quando il tavolo finale di nove giocatori sarà formato.
Da segnalare oltre al Main Event e i seguenti 4 eventi il # 6 soprannominato il “Millionaire Maker” il quale vincitore si vedrà consegnare la cifra stratosferica di $ 1.000.000 con un entry di soli $ 1,500. ”Il montepremi sarà alterato da eventi WSOP standard per garantire questo Prize Pool”, questa è la comunicazione ufficiale del WSOP in un comunicato stampa.
“I sogni vengono riproposti ogni anno al World Series of Poker”, ha detto Ty Stewart, direttore esecutivo del WSOP. “Dal fine settimana di apertura, dove faremo un altro milionario, per l’evento principale, che premia il più grande premio unico al mondo, le WSOP è l’affermazione annuale sulla forza e incisione globale del gioco.”
Ci continuerà ad essere un focus sul no-limit, in particolare durante il fine settimana, come il WSOP spera di attirare i guerrieri del fine settimana che hanno intenzione di visitare Las Vegas solo per pochi giorni prima di tornare al lavoro. Ogni fine settimana di giugno offrirà un $ 1,500 e $ 1,000 buy-in No-Limit Hold ‘em.
Le WSOP terrà il suo primo evento turbo il 19 giugno, in cui i Bui aumenteranno a intervalli di 30 minuti durante i primi quattro livelli, di 40 minuti per i livelli di intervalli di 5-17, e le WSOP-standard di intervalli di 60 minuti. Il buy-in di $ 1.000 è per due giorni.
“Pensiamo che questo sia il programma più vario che abbiamo mai avuto e saremo pronti per un livello maggiore di affluenza alle WSOP 44 annuale.” ha detto il direttore del torneo WSOP Jack Effel, che supervisionerà il torneo per l’ottavo anno consecutivo.
Una delle modifiche più interessanti in programma di quest’anno è il caso delle donne. Il buy-in è da $ 10.000, ma le signore riceveranno uno sconto sostanziale e potranno giocare l’evento per soli $ 1.000. Si è discusso molto per quanto riguarda gli uomini che entrano in questo evento (per legge sono autorizzati a farlo) e, forse, questo cambiamento di prezzo consentirà al WSOP di raggiungere il risultato desiderato.
Oltre alla High Roller, i Giocatori di Poker $ 50.000 e $ 25.000 Championship six-handed no-limit hold ‘em eventi sono i più costosi in base alla pianificazione.
Oltre ai 62 eventi bracciali, un evento Open Face Cinese ($ 5,000 di buy-in) e Bounty evento Bracciale ($ 560 buy-in) si giocherà a Las Vegas.
La pre-registrazione si aprirà per tutti gli eventi il 4 marzo su WSOP.com .
Di seguito è riportato il calendario completo per le WSOP 2013.
2013 World Series of Poker Programma
| Evento | Data, ora | Torneo | Buy-in | Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 maggio a mezzogiorno | Casino Employees Event No-Limit Hold ‘em (evento di due giorni) | $ 500 | TBD |
| 2 | May 29, 17:00 | Otto-handed no-limit hold ‘em (quattro giorni) | $ 5,000 | TBD |
| 3 | 30 maggio Volo A: ore 11, B: 17:00 | No-Limit Hold ‘em (tre giorni) | 1000 $ | TBD |
| 4 | 31 maggio, a mezzogiorno | Six-Handed No-Limit Hold ‘em (tre giorni) | 1.500 dollari | TBD |
| 5 | 31 maggio, 17:00 | Omaha / Seven-Card Stud High-Low otto-or-better (tre giorni) | $ 2,500 | TBD |
| 6 | 1 giugno Volo A: ore 11, B: 17:00 | Millionaire Maker (tre giorni) | 1.500 dollari | TBD |
| 7 | 2 giugno, a mezzogiorno | No-Limit Hold ‘em (tre giorni) | 1000 $ | TBD |
| 8 | 2 giugno, 17:00 | Eight-Game Mix (tre giorni) | $ 2,500 | TBD |
| 9 | 3 giugno, a mezzogiorno | No-Limit Hold ‘em Shootout (due giorni iniziali, cinque giorni di eventi) | 3000 $ | TBD |
| 10 | 3 giugno, 17:00 | Limit Hold ‘em (tre giorni) | 1.500 dollari | TBD |
| 11 | 4 giugno, a mezzogiorno | Six-Handed No-Limit Hold ‘em (tre giorni) | $ 2,500 | TBD |
| 12 | 5 giugno, a mezzogiorno | Pot-Limit Hold ‘em (tre giorni) | 1.500 dollari | TBD |
| 13 | 5 giugno, 17:00 | Seven-card stud high-low split otto-or-better (tre giorni) | $ 5,000 | TBD |
| 14 | 6 giugno, a mezzogiorno. | No-Limit Hold ‘em (tre giorni) | 1.500 dollari | TBD |
| 15 | 7 giugno, a mezzogiorno | CAVALLO (tre giorni) | 1.500 dollari | TBD |
| 16 | 7 giugno, 17:00 | Heads-up hold ‘em no-limit campionato del mondo (tre giorni) | 10 mila dollari | TBD |
| 17 | 8 giugno, a mezzogiorno | No-Limit Hold ‘em (tre giorni) | 1.500 dollari | TBD |
| 18 | 8 giugno, a mezzogiorno | No-Limit Hold ‘em (tre giorni) | 1000 $ | TBD |
| 19 | 9 giugno, 17:00 | Pot-Limit Hold ‘em (tre giorni) | $ 5,000 | TBD |
| 20 | 10 giugno, a mezzogiorno | Omaha high-low split otto-or-better (tre giorni) | 1.500 dollari | TBD |
| 21 | 11 giugno, a mezzogiorno | Six-Handed No-Limit Hold ‘em (tre giorni) | 3000 $ | TBD |
| 22 | 12 giugno ore | Pot-limit Omaha (tre giorni) | 1.500 dollari | TBD |
| 23 | 12 giugno, 05:00 | Seven-card stud (tre giorni) | $ 2,500 | TBD |
| 24 | 13 giugno, a mezzogiorno | No-Limit Hold ‘em (tre giorni) | 1.500 dollari | TBD |
| 25 | 13 giugno, 05:00 | Omaha high-low split otto-or-better (tre giorni) | $ 5,000 | TBD |
| 26 | 14 giugno, 10:00 | Seniors No-Limit Hold ‘em Championship (tre giorni) | 1000 $ | TBD |
| 27 | 14 giugno, 05:00 | Mixed-Max (tre giorni) | 3000 $ | TBD |
| 28 | 15 giugno, a mezzogiorno | No-Limit Hold ‘em (tre giorni) | 1.500 dollari | TBD |
| 29 | 15 giugno, 05:00 | CAVALLO (tre giorni) | $ 5,000 | TBD |
| 30 | 16 giugno, a mezzogiorno | No-Limit Hold ‘em (tre giorni) | 1000 $ | TBD |
| 31 | 17 giugno a mezzogiorno | Pot-limit Omaha high-low split otto-or-better (tre giorni) | 1.500 dollari | TBD |
| 32 | 18 giugno, a mezzogiorno | Six-Handed No-Limit Hold ‘em (tre giorni) | $ 5,000 | TBD |
| 33 | 18 giugno 05:00 | Razz (tre giorni) | $ 2,500 | TBD |
| 34 | 19 giugno, a mezzogiorno | Turbo No-Limit Hold ‘em (evento di due giorni) | 1000 $ | TBD |
| 35 | 19 giugno 05:00 | Pot-limit Omaha (tre giorni) | 3000 $ | TBD |
| 36 | 20 giugno, a mezzogiorno | No-Limit Hold ‘em sparatoria (tre giorni) | 1.500 dollari | TBD |
| 37 | 20 giugno, 05:00 | Limit Hold ‘em (tre giorni) | $ 2,500 | TBD |
| 38 | 21 giugno, a mezzogiorno | A quattro mani No-Limit Hold ‘em (tre giorni) | $ 2,500 | TBD |
| 39 | 21 giugno, a mezzogiorno | Seven-card stud high-low split otto-or-better (tre giorni) | 1.500 dollari | TBD |
| 40 | 22 giugno a mezzogiorno | No-Limit Hold ‘em (tre giorni) | 1.500 dollari | TBD |
| 41 | 22 Giugno 05:00 | Six-handed pot-limit Omaha (tre giorni) | $ 5,000 | TBD |
| 42 | 23 giugno, a mezzogiorno | No-Limit Hold ‘em (tre giorni) | 1000 $ | TBD |
| 43 | 23 giugno, 05:00 | 2-7 Lowball (no-limit, evento di tre giorni) | 10 mila dollari | TBD |
| 44 | 24 giugno, a mezzogiorno | No-Limit Hold ‘em (tre giorni) | 3000 $ | TBD |
| 45 | 25 giugno, a mezzogiorno | Ante-solo No-Limit Hold ‘em (tre giorni) | 1.500 dollari | TBD |
| 46 | 25 giugno 05:00 | Pot-limit Omaha high-low split otto-or-better (tre giorni) | 3000 $ | TBD |
| 47 | 26 giugno, a mezzogiorno | Un Roller Goccia ad alta (tre giorni) | $ 111.111 | TBD |
| 48 | 26 giugno, 05:00 | Six-handed Limit Hold ‘em (tre giorni) | $ 2,500 | TBD |
| 49 | 27 giugno, a mezzogiorno | No-Limit Hold ‘em (tre giorni) | 1.500 dollari | TBD |
| 50 | 27 giugno, 05:00 | Six-handed 10-Game Mix (tre giorni) | $ 2,500 | TBD |
| 51 | 28 giugno, a mezzogiorno | Signore no-limit hold ‘em campionato (tre giorni) | $ 10.000 (Uomini), $ 1.000 (Donne) | TBD |
| 52 | 28 giugno, 05:00 | Six-Handed No-Limit Hold ‘em (tre giorni) | 25.000 $ | TBD |
| 53 | 29 giugno, a mezzogiorno | No-Limit Hold ‘em (tre giorni) | 1.500 dollari | TBD |
| 54 | 30 giugno a mezzogiorno | No-Limit Hold ‘em (tre giorni) | 1000 $ | TBD |
| 55 | 30 giugno 05:00 | Campionato dei giocatori di poker (evento di cinque giorni) | 50.000 $ | TBD |
| 56 | 1 luglio a mezzogiorno | No-Limit Hold ‘em (tre giorni) | $ 2,500 | TBD |
| 57 | 2 luglio, a mezzogiorno | No-Limit Hold ‘em (quattro giorni) | $ 5,000 | TBD |
| 58 | 3 luglio, a mezzogiorno | Little One For One Drop (quattro giorni della manifestazione, un numero illimitato di rientro primi quattro livelli) | $ 1,111 | TBD |
| 59 | 3 luglio, 17:00 | 2-7 Triple Draw Lowball (limite, evento di tre giorni) | $ 2,500 | TBD |
| 60 | 5 luglio, a mezzogiorno | No-Limit Hold ‘em (tre giorni) | 1.500 dollari | TBD |
| 61 | 5 luglio, 17:00 | Pot-limit Omaha World Championship (tre giorni) | 10 mila dollari | TBD |
| 62 | 06-15 luglio | Hold ‘em No-limit Campionato del Mondo | 10 mila dollari | TBD |
Nessun commento:
Posta un commento